miércoles, 13 de octubre de 2010

Practica06.1

- 39 + 41 = 80

39 : 2  = Cociente 19, Resto 1;
19 : 2 = Cociente 9, Resto 1;
9 : 2 = Cociente 4, Resto 1;
4 : 2 = Cociente 2, Resto 0;
2 : 2 = Cociente 1, Resto 0;


39 = 100111

41 : 2 = Cociente 20; Resto 1;
20 : 2 = Cociente 10; Resto 0;
10 : 2 = Cociente 5; Resto 0;
5 : 2 = Cociente 2; Resto 1;
2 : 2 = Cociente 1; Resto 0;
  
41 = 101001

100111 + 101001 = 1010000


1 x 2 Elevado a 6 + 1 x 2 Elevado a 4 = 64 + 16 = 80

- 83 + 17 = 100

83 : 2 = Cociente, 41 resto 1;
41 : 2 = Cociente, 20 resto 1;
20 : 2 = Cociente, 10 resto 0;
10 : 2 = Cociente, 5 resto 0;
5 : 2 = Cociente, 2 resto 1;
2 : 2 = Cociente, 1 resto 0;
       
83 = 1010011

17 : 2 = Cociente 8, resto 1;
8 : 2 = Cociente 4, resto 0;
4 : 2 = Cociente 2, resto 0;
2 : 2 = Cociente 1, resto 0;

17 = 10001

1010011 + 10001 = 1100100

1 por 2  elevado a 6 + 1 por 2 elevado a 5 + 1 por 2 elevado a 2 = 64 + 32 + 4=100 

- 99 + 32=

- 64 + 32=

No hay comentarios:

Publicar un comentario